產品介紹
規格(mm) | 鏈環直徑(in) | 寬度 | 單位長度重量(kg/m) | 工作載荷KN | 試驗負荷KN | 最小破斷負荷(K) | |
最小內寬min(a) | 最大外寬min(b) | ||||||
6×18 | 7/32 | 7.5 | 21 | 0.79 | 10 | 20 | 45.2 |
8×24 | 5/16 | 10 | 28 | 1.38 | 15 | 30 | 80.4 |
10×30 | 3/8 | 12.5 | 35 | 2.2 | 25 | 50 | 125 |
12×36 | 7/16 | 15 | 42 | 3.1 | 35 | 70 | 181 |
13×39 | 1/2 | 16.3 | 46 | 3.8 | 40 | 80 | 214 |
14×42 | 1/2 | 18 | 49 | 4.13 | 50 | 100 | 250 |
15×46 | 3/5 | 20 | 52 | 5.17 | 55 | 110 | 280 |
16×48 | 3/5 | 20 | 6 | 5.63 | 60 | 120 | 320 |
18×54 | 23/32 | 23 | 63 | 6.85 | 80 | 160 | 410 |
19×57 | 3/4 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 90 | 180 | 450 |
20×60 | 23/32 | 25 | 70 | 8.6 | 100 | 200 | 500 |
22×66 | 7/8 | 28 | 77 | 10.2 | 120 | 240 | 610 |
24×72 | 15/16 | 32 | 82 | 12.78 | 140 | 280 | 720 |
26×78 | 1/ | 35 | 91 | 14.87 | 170 | 340 | 850 |
30×90 | 13/16 | 38 | 105 | 19.6 | 220 | 440 | 1130 |
32×96 | 1 1/4 | 40 | 106 | 22.29 | 250 | 500 | 1286 |
更多產品